[🏆] Huss Valley
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
[🏆] Huss Valley es un juego de Roblox de acción publicado por Huss Valley Official, creado el 31 de agosto de 2026. En el último registro, a las 18:19, 27.988 jugadores estaban en el juego: es el 57.º juego más jugado entre los que seguimos. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 27.988 jugadores, con una media de 21.596. Su afluencia media ha variado un −0,8 % respecto al mismo periodo de hace siete días. En el género acción, ocupa el puesto 7.º de 98 juegos seguidos. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 56.906 jugadores, el 22 de octubre de 2026. El juego acumula 295,12 millones de visitas, con un 87,1 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 53.597 | 49.629 | 5 |
| 22/10 | 56.906 | 27.533 | 24 |
| 23/10 | 50.358 | 27.112 | 15 |
| 26/10 | 46.014 | 31.732 | 12 |
| 27/10 | 46.298 | 20.106 | 24 |
| 28/10 | 44.435 | 20.369 | 22 |
| 29/10 | 44.088 | 19.291 | 22 |
| 30/10 | 50.725 | 21.911 | 22 |
| 31/10 | 51.941 | 30.009 | 24 |
| 1/11 | 53.803 | 31.879 | 23 |
| 2/11 | 40.267 | 22.075 | 19 |
| 3/11 | 35.201 | 18.794 | 22 |
| 4/11 | 32.517 | 17.288 | 17 |
| 5/11 | 28.574 | 15.243 | 17 |
| 6/11 | 31.657 | 16.197 | 19 |
| 7/11 | 47.221 | 24.509 | 24 |
| 8/11 | 42.500 | 26.690 | 24 |
| 9/11 | 32.391 | 15.784 | 22 |
| 10/11 | 28.181 | 15.029 | 22 |
| 11/11 | 33.770 | 16.948 | 23 |
| 12/11 | 28.450 | 14.984 | 24 |
| 13/11 | 30.467 | 15.879 | 23 |
| 14/11 | 43.426 | 24.271 | 24 |
| 15/11 | 41.621 | 25.838 | 24 |
| 16/11 | 31.050 | 15.643 | 20 |
| 17/11 | 25.634 | 13.731 | 22 |
| 18/11 | 25.456 | 14.011 | 24 |
| 19/11 | 24.459 | 13.328 | 24 |
| 20/11 | 27.988 | 15.908 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Sáb. 19 h (45.905 jugadores de media). La más tranquila: Mié. 8 h (16.772).
Actualizaciones detectadas
- 18 de noviembre de 2026 a las 22:39
- 18 de noviembre de 2026 a las 21:23
- 18 de noviembre de 2026 a las 19:37
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en [🏆] Huss Valley ahora mismo?
En el último registro, a las 18:19, había 27.988 jugadores en línea en [🏆] Huss Valley.
¿Cuál es el récord de jugadores de [🏆] Huss Valley?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de [🏆] Huss Valley es de 56.906 jugadores simultáneos, el 22 de octubre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.