Clasificación de estudios
Los creadores (grupos y desarrolladores) cuyos juegos reúnen a más jugadores ahora mismo, entre los juegos que seguimos.
| # | Estudio | Jugadores en línea |
|---|---|---|
| 1 | and Collect Rare PetsMejor juego: Steal An Egg | 920.495 |
| 2 | Brookhaven by VoldexMejor juego: Brookhaven 🏡RP | 405.808 |
| 3 | Goofy ChupacabraMejor juego: Throw Food For Animals | 334.726 |
| 4 | Gamer Robot IncMejor juego: [🎃] Blox Fruits | 288.705 |
| 5 | Grandma's Favourite GamesMejor juego: 99 Nights in the Forest 🔦 | 204.570 |
| 6 | Uplift GamesMejor juego: [🥤] Adopt Me! | 187.473 |
| 7 | Nosniy GamesMejor juego: [🎯] RIVALS | 177.138 |
| 8 | NikilisMejor juego: Murder Mystery 2 | 145.811 |
| 9 | Emo PlayworksMejor juego: Hyper Realistic Ragdoll | 129.628 |
| 10 | Jujutsu Shenanigans!Mejor juego: [🎃] Jujutsu Shenanigans | 95.871 |
| 11 | BlushCrunch StudioMejor juego: 🌻 Dandy's World [ALPHA] | 94.814 |
| 12 | GomuMejor juego: [☀️UPD 21🏖️] Anime Adventures | 80.971 |
| 13 | ILGames x EggsMejor juego: Break and Steal an Egg | 73.211 |
| 14 | Fish AtelierMejor juego: [🏝️UPD] Fish It! 🐟 | 66.132 |
| 15 | MuneebMejor juego: Catalog Avatar Creator | 64.103 |
| 16 | FischingMejor juego: Fisch 🎩 [COMPANION HATS] | 63.948 |
| 17 | VIOLENCE DISTRICTMejor juego: [WEEK 4 🎃 x BUTCHER] Violence District | 63.143 |
| 18 | goin with the flowMejor juego: 100 Miles Down the River | 61.611 |
| 19 | Dress To Impress GroupMejor juego: [🎃] Dress To Impress | 57.070 |
| 20 | Survive Your IdeasMejor juego: Survive Your Ideas | 56.566 |
| 21 | Forsaken Dev TeamMejor juego: Forsaken | 56.274 |
| 22 | Ragdoll AthleticsMejor juego: Ragdoll Soccer | 55.484 |
| 23 | 32xMejor juego: [RELEASE] Anime Crusaders X | 55.008 |
| 24 | Yielding ArtsMejor juego: [HALLOWEEN] The Strongest Battlegrounds | 50.182 |
| 25 | Sea King GamesMejor juego: [🐉UPD 11 PART 1🎃] King Legacy | 49.359 |
| 26 | Volleyball Game GroupMejor juego: [UPD] Volleyball Legends | 49.331 |
| 27 | tiny ants to big antsMejor juego: [🐜] Ant Evolution | 48.576 |
| 28 | BRAZILIAN SPYDERMejor juego: [💀] Steal a Brainrot | 46.910 |
| 29 | Hexagon Development CommunityMejor juego: [🎃HLWN🎃] Evade | 46.534 |
| 30 | AoTR [PI]Mejor juego: Attack on Titan Revolution | 43.806 |
| 31 | Deform DynamicsMejor juego: BloxNG [CRASH PHYSICS] 💥 | 42.856 |
| 32 | Cursor MakersMejor juego: [🏰] Tap Simulator REBORN | 40.364 |
| 33 | OnettMejor juego: Bee Swarm Simulator | 40.282 |
| 34 | RepottedMejor juego: Illegal Soccer | 40.071 |
| 35 | Bacon TheoryMejor juego: DONT SPLASH | 37.944 |
| 36 | BIG Games PetsMejor juego: 🍁 [TYCOON] Pet Simulator 99! 🍀 | 37.117 |
| 37 | HoromoriMejor juego: Fling Things and People | 37.071 |
| 38 | Sol's StudioMejor juego: Sol's RNG [ Part 2 🎃 ] | 36.393 |
| 39 | MC PVP CommunityMejor juego: [⚔️] Kit PVP FFA | 34.223 |
| 40 | Vox Seas!Mejor juego: Vox Seas | 33.095 |
| 41 | [IS] Insomnia StudiosMejor juego: Unstable SMP FFA [JAVA PVP!] | 33.041 |
| 42 | YXceptional StudiosMejor juego: Tower of Hell | 32.739 |
| 43 | is peaaaaakMejor juego: Volley Bomb | 32.276 |
| 44 | Studio Umbra: EuropaMejor juego: STAND OUT | 32.264 |
| 45 | Telanthric DevelopmentMejor juego: [🦃EVENT] Toilet Tower Defense | 31.877 |
| 46 | Driving Empire by VoldexMejor juego: Driving Empire [✨LIMITED + DRIFT✨] | 31.319 |
| 47 | Amberry GamesMejor juego: Berry Avenue 🏠 RP | 30.671 |
| 48 | Sonar StudiosMejor juego: 🦖 Creatures of Sonaria ✨ Survive Kaiju Animals | 30.457 |
| 49 | Beach Defenders!Mejor juego: Stop The Tsunami! | 29.512 |
| 50 | Mutrix GamesMejor juego: Clean The Ballpit! | 28.912 |
| 51 | Cinnamon SoftwareMejor juego: LifeTogether 🏠 RP | 28.881 |
| 52 | MVS Duels CommunityMejor juego: [💀DUELS] Murderers VS Sheriffs | 28.606 |
| 53 | Paradoxum GamesMejor juego: Tower Defense Simulator | 28.579 |
| 54 | Aligators GamesMejor juego: [PATCH🎉] Cameraman Tower Defense | 28.030 |
| 55 | The Forge CommunityMejor juego: The Forge [🪽x👹] | 27.908 |
| 56 | SecretVerse StudioMejor juego: +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate | 27.566 |
| 57 | MyriagoneMejor juego: MOUSE | 27.407 |
| 58 | blablablablabla123123Mejor juego: Bloody Ragdoll Physics 🩸 | 27.391 |
| 59 | Stranded DevsMejor juego: 100 Days at Sea | 27.217 |
| 60 | Voxel FrontMejor juego: Voxel Wars | 27.088 |
| 61 | Cozy Games!Mejor juego: Build Your World! 🔨 | 26.606 |
| 62 | Ultimate ChampionMejor juego: Realistic Ragdoll MMA 🥊 | 26.535 |
| 63 | RoDark StudiosMejor juego: 13 Days to Escape [ALPHA] | 25.827 |
| 64 | Emergency HamburgMejor juego: Emergency Hamburg | 25.321 |
| 65 | Huss Valley OfficialMejor juego: [🏆] Huss Valley | 25.106 |
| 66 | +1 Games ClubMejor juego: [🏹] Shoot Arrows For Animals! | 24.432 |
| 67 | UpdatesDevMejor juego: [🐟] Net a Fish! | 24.311 |
| 68 | Fish Time StudiosMejor juego: Throw a Seed | 24.279 |
| 69 | Fun² GamesMejor juego: 🏁 Build A Racetrack | 23.539 |
| 70 | Greedy Inc.Mejor juego: Flat the Mountain | 23.271 |
| 71 | Pigged Out StudiosMejor juego: [🏝️ISLAND] Criminal Simulator 💰 | 23.117 |
| 72 | LSPLASHMejor juego: DOORS 👁️ | 22.466 |
| 73 | RCM GamesMejor juego: Dead Rails | 22.446 |
| 74 | Frist's ClothingMejor juego: 🎃 KRN: Crosshair | 22.227 |
| 75 | Frosted StudioMejor juego: 🔥Hypershot | 21.938 |
| 76 | A.W. AppsMejor juego: 🎃Flee the Facility🍁 | 21.566 |
| 77 | Kami Stuff.Mejor juego: [WORLD 2] Sandworm Playground | 21.483 |
| 78 | Breet StudiosMejor juego: [UPD] Lethal Ape Experience | 21.215 |
| 79 | Cool Game OnlyMejor juego: [⚡ UPD 2] Be The Biggest Streamer | 19.976 |
| 80 | Context WorksMejor juego: 🎀 Catalog Avatar Runway | 19.819 |
| 81 | redifiMejor juego: [🦑] Squid Game X | 19.681 |
| 82 | sorynn22Mejor juego: Mukbang Game [Testing]🥤🎍! | 19.594 |
| 83 | Animal AnomalyMejor juego: Animal Hospital (Anomaly) 🧪 | 19.465 |
| 84 | Ragdoll ShenanigansMejor juego: [🐍] Ragdoll Research | 19.348 |
| 85 | make sure to drive fastMejor juego: Do Not Stop. | 18.883 |
| 86 | Turbo SoccerMejor juego: Turbo Soccer [BETA] | 18.707 |
| 87 | Wiggity.Mejor juego: Blade Ball | 18.603 |
| 88 | Bottled PotentialMejor juego: [🌍UPD 5] +1 Venom Evolution | 18.520 |
| 89 | More & More GamesMejor juego: Anime Dice | 18.470 |
| 90 | DomBlox GamesMejor juego: [🛸] Sweep The Moon 🌕 | 18.467 |
| 91 | PhartingMejor juego: Sell Fries! [Anomaly] 🍟 | 18.439 |
| 92 | Torrey PinesMejor juego: RoWorld [World PvP] | 18.307 |
| 93 | LL's StudioMejor juego: صيد الضبّان | 18.281 |
| 94 | BloxStrikeMejor juego: [ZOMBIES!] BloxStrike | 17.986 |
| 95 | PlatinumFallsMejor juego: 🚨BARRY'S PRISON RUN! (OBBY) | 17.966 |
| 96 | KAJA SurvivalsMejor juego: Cook Pizzas [Anomaly] | 17.955 |
| 97 | Bacon 1M CCUMejor juego: Scare Your Favorite Streamer | 17.949 |
| 98 | The Garden GameMejor juego: [🏺] Grow a Garden 🌶️ | 17.684 |
| 99 | Easy.ggMejor juego: [🛏️] BedWars | 17.635 |
| 100 | and escape with friendsMejor juego: DONT SWIM 🚫🏊 | 17.367 |
El creador es el que muestra Roblox para cada juego. Un mismo estudio puede publicar con varios nombres.