[ToFT, ToON, ToETOH] Tower Game
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
[ToFT, ToON, ToETOH] Tower Game es un juego de Roblox de obby y plataformas publicado por #Tower Game, creado el 27 de marzo de 2025. En el último registro, a las 18:19, 63 jugadores estaban en el juego: es el 723.º juego más jugado entre los que seguimos. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 68 jugadores, con una media de 48. Su afluencia media ha variado un −12,6 % respecto al mismo periodo de hace siete días. En el género obby y plataformas, ocupa el puesto 21.º de 21 juegos seguidos. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 119 jugadores, el 8 de noviembre de 2026. El juego acumula 3,77 millones de visitas, con un 80,8 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 22/10 | 90 | 63 | 5 |
| 23/10 | 84 | 31 | 15 |
| 26/10 | 95 | 49 | 12 |
| 27/10 | 86 | 21 | 24 |
| 28/10 | 73 | 29 | 22 |
| 29/10 | 102 | 26 | 22 |
| 30/10 | 99 | 41 | 22 |
| 31/10 | 115 | 45 | 24 |
| 1/11 | 109 | 50 | 23 |
| 2/11 | 79 | 22 | 19 |
| 3/11 | 75 | 22 | 22 |
| 4/11 | 67 | 24 | 17 |
| 5/11 | 81 | 25 | 17 |
| 6/11 | 84 | 30 | 19 |
| 7/11 | 97 | 46 | 24 |
| 8/11 | 119 | 53 | 24 |
| 9/11 | 77 | 36 | 22 |
| 10/11 | 80 | 24 | 22 |
| 11/11 | 86 | 27 | 23 |
| 12/11 | 81 | 23 | 24 |
| 13/11 | 89 | 30 | 23 |
| 14/11 | 107 | 50 | 24 |
| 15/11 | 105 | 57 | 24 |
| 16/11 | 79 | 27 | 20 |
| 17/11 | 68 | 20 | 22 |
| 18/11 | 66 | 25 | 24 |
| 19/11 | 66 | 20 | 24 |
| 20/11 | 68 | 28 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Sáb. 15 h (104 jugadores de media). La más tranquila: Lun. 8 h (24).
Actualizaciones detectadas
- 8 de noviembre de 2026 a las 18:21
- 31 de octubre de 2026 a las 19:45
- 26 de octubre de 2026 a las 9:23
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en [ToFT, ToON, ToETOH] Tower Game ahora mismo?
En el último registro, a las 18:19, había 63 jugadores en línea en [ToFT, ToON, ToETOH] Tower Game.
¿Cuál es el récord de jugadores de [ToFT, ToON, ToETOH] Tower Game?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de [ToFT, ToON, ToETOH] Tower Game es de 119 jugadores simultáneos, el 8 de noviembre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.