[UPD] Fallen Survival🏹
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
[UPD] Fallen Survival🏹 es un juego de Roblox de acción publicado por Chunk Studios, creado el 15 de julio de 2022. En el último registro, a las 18:19, 1069 jugadores estaban en el juego: es el 572.º juego más jugado entre los que seguimos. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 1334 jugadores, con una media de 857. Su afluencia media ha variado un +15,4 % respecto al mismo periodo de hace siete días. En el género acción, ocupa el puesto 72.º de 98 juegos seguidos. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 5005 jugadores, el 13 de noviembre de 2026. El juego acumula 51,05 millones de visitas, con un 84,9 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 1383 | 1065 | 5 |
| 22/10 | 1190 | 570 | 24 |
| 23/10 | 827 | 445 | 15 |
| 26/10 | 1919 | 1189 | 12 |
| 27/10 | 1641 | 869 | 24 |
| 28/10 | 1477 | 799 | 22 |
| 29/10 | 1207 | 623 | 22 |
| 30/10 | 3537 | 363 | 22 |
| 31/10 | 2852 | 1563 | 24 |
| 1/11 | 2561 | 1410 | 23 |
| 2/11 | 1778 | 971 | 19 |
| 3/11 | 1529 | 796 | 22 |
| 4/11 | 1195 | 672 | 17 |
| 5/11 | 936 | 430 | 17 |
| 6/11 | 3364 | 362 | 19 |
| 7/11 | 2904 | 1696 | 24 |
| 8/11 | 2471 | 1624 | 24 |
| 9/11 | 1594 | 806 | 22 |
| 10/11 | 1394 | 639 | 22 |
| 11/11 | 1461 | 710 | 23 |
| 12/11 | 1129 | 592 | 24 |
| 13/11 | 5005 | 470 | 23 |
| 14/11 | 4851 | 2988 | 24 |
| 15/11 | 3756 | 2489 | 24 |
| 16/11 | 2354 | 861 | 20 |
| 17/11 | 1580 | 730 | 22 |
| 18/11 | 1700 | 628 | 24 |
| 19/11 | 1334 | 665 | 24 |
| 20/11 | 1069 | 521 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Vie. 21 h (3969 jugadores de media). La más tranquila: Vie. 7 h (438).
Actualizaciones detectadas
- 16 de noviembre de 2026 a las 10:11
- 13 de noviembre de 2026 a las 21:17
- 13 de noviembre de 2026 a las 20:21
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en [UPD] Fallen Survival🏹 ahora mismo?
En el último registro, a las 18:19, había 1069 jugadores en línea en [UPD] Fallen Survival🏹.
¿Cuál es el récord de jugadores de [UPD] Fallen Survival🏹?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de [UPD] Fallen Survival🏹 es de 5005 jugadores simultáneos, el 13 de noviembre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.