WARDEN 🐲 Sonaria Horror Escape
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
WARDEN 🐲 Sonaria Horror Escape es un juego de Roblox de supervivencia publicado por Sonar Studios, creado el 27 de diciembre de 2025. En el último registro, a las 19:40, 510 jugadores estaban en el juego. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 668 jugadores, con una media de 520. Su afluencia media ha variado un −27,5 % respecto al mismo periodo de hace siete días. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 43.747 jugadores, el 29 de octubre de 2026. El juego acumula 18,06 millones de visitas, con un 92,1 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 800 | 723 | 5 |
| 22/10 | 847 | 473 | 24 |
| 23/10 | 953 | 543 | 15 |
| 26/10 | 1223 | 730 | 12 |
| 27/10 | 1054 | 636 | 24 |
| 28/10 | 1053 | 551 | 22 |
| 29/10 | 43.747 | 613 | 22 |
| 30/10 | 21.811 | 9414 | 22 |
| 31/10 | 12.569 | 3432 | 24 |
| 1/11 | 7762 | 4434 | 23 |
| 2/11 | 4467 | 2908 | 19 |
| 3/11 | 2918 | 1232 | 22 |
| 4/11 | 1264 | 840 | 17 |
| 5/11 | 1061 | 606 | 17 |
| 6/11 | 1540 | 644 | 19 |
| 7/11 | 1617 | 1117 | 24 |
| 8/11 | 1320 | 877 | 24 |
| 9/11 | 1005 | 539 | 22 |
| 10/11 | 898 | 478 | 22 |
| 11/11 | 1013 | 543 | 23 |
| 12/11 | 922 | 489 | 24 |
| 13/11 | 1756 | 631 | 23 |
| 14/11 | 2130 | 1134 | 24 |
| 15/11 | 1316 | 866 | 24 |
| 16/11 | 1009 | 481 | 20 |
| 17/11 | 666 | 355 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Jue. 21 h (11.571 jugadores de media). La más tranquila: Jue. 8 h (543).
Actualizaciones detectadas
- 16 de noviembre de 2026 a las 18:35
- 16 de noviembre de 2026 a las 11:07
- 14 de noviembre de 2026 a las 0:03
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en WARDEN 🐲 Sonaria Horror Escape ahora mismo?
En el último registro, a las 19:40, había 510 jugadores en línea en WARDEN 🐲 Sonaria Horror Escape.
¿Cuál es el récord de jugadores de WARDEN 🐲 Sonaria Horror Escape?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de WARDEN 🐲 Sonaria Horror Escape es de 43.747 jugadores simultáneos, el 29 de octubre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.