[🦃] Da Hood
Joueurs en ligne, pics et visites, relevés toutes les heures depuis les API publiques de Roblox.
En bref
[🦃] Da Hood est un jeu Roblox de action publié par Da Hood Entertainment, créé le 27 janvier 2019. Au dernier relevé, à 16 h 58, 1 901 joueurs y jouaient : c’est le 491e jeu le plus joué parmi ceux que nous suivons. Sur les dernières 24 heures, il a culminé à 2 364 joueurs, pour une moyenne de 1 838. Sa fréquentation moyenne a varié de −1,0 % par rapport à la même période il y a sept jours. Dans le genre action, il se classe 59e sur 99 jeux suivis. Son plus haut relevé depuis le début de notre suivi est de 3 717 joueurs, le 7 novembre 2026. Le jeu cumule 2,97 milliards de visites, avec 70,5 % de votes positifs.
Voir les valeurs
| Jour | Max. | Min. | Relevés |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 2 726 | 2 112 | 7 |
| 22/10 | 2 864 | 1 436 | 24 |
| 23/10 | 2 733 | 1 404 | 15 |
| 26/10 | 2 776 | 1 385 | 12 |
| 27/10 | 2 823 | 1 293 | 24 |
| 28/10 | 2 841 | 1 292 | 22 |
| 29/10 | 2 854 | 1 348 | 22 |
| 30/10 | 3 041 | 1 356 | 22 |
| 31/10 | 3 092 | 1 636 | 24 |
| 1/11 | 3 703 | 1 757 | 23 |
| 2/11 | 2 978 | 1 267 | 19 |
| 3/11 | 2 844 | 1 189 | 22 |
| 4/11 | 2 754 | 1 149 | 17 |
| 5/11 | 2 647 | 1 208 | 17 |
| 6/11 | 3 297 | 1 403 | 19 |
| 7/11 | 3 717 | 2 025 | 24 |
| 8/11 | 3 699 | 2 165 | 24 |
| 9/11 | 3 254 | 1 164 | 22 |
| 10/11 | 2 661 | 1 117 | 22 |
| 11/11 | 2 602 | 1 252 | 23 |
| 12/11 | 2 733 | 1 155 | 24 |
| 13/11 | 2 721 | 1 205 | 23 |
| 14/11 | 3 373 | 1 754 | 24 |
| 15/11 | 3 452 | 1 903 | 24 |
| 16/11 | 2 827 | 1 292 | 20 |
| 17/11 | 2 531 | 1 130 | 22 |
| 18/11 | 2 368 | 1 142 | 24 |
| 19/11 | 2 413 | 1 122 | 24 |
| 20/11 | 2 364 | 1 197 | 16 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mer. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| Ven. | ||||||||||||||||||||||||
| Sam. | ||||||||||||||||||||||||
| Dim. |
Créneau le plus fréquenté relevé : Dim. 21 h (3 577 joueurs en moyenne). Le plus creux : Mar. 11 h (1 198).
Mises à jour détectées
- 18 novembre 2026 à 21 h 23
- 17 novembre 2026 à 20 h 28
- 17 novembre 2026 à 1 h 31
Questions fréquentes
Combien de joueurs sur [🦃] Da Hood en ce moment ?
Au dernier relevé, à 16 h 58, 1 901 joueurs étaient en ligne sur [🦃] Da Hood.
Quel est le record de joueurs de [🦃] Da Hood ?
Depuis le début de notre suivi, le plus haut relevé de [🦃] Da Hood est de 3 717 joueurs simultanés, le 7 novembre 2026.
Données sous licence ODbL : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « PlayLedger » avec un lien. Les visites et votes sont ceux affichés par Roblox au dernier relevé.