Classement des studios
Les créateurs (groupes et développeurs) dont les jeux réunissent le plus de joueurs en ce moment, parmi les jeux que nous suivons.
| # | Studio | Joueurs en ligne |
|---|---|---|
| 1 | and Collect Rare PetsMeilleur jeu : Steal An Egg | 957 375 |
| 2 | Brookhaven by VoldexMeilleur jeu : Brookhaven 🏡RP | 404 860 |
| 3 | Goofy ChupacabraMeilleur jeu : Throw Food For Animals | 344 843 |
| 4 | Gamer Robot IncMeilleur jeu : [🎃] Blox Fruits | 291 331 |
| 5 | Grandma's Favourite GamesMeilleur jeu : 99 Nights in the Forest 🔦 | 205 994 |
| 6 | Uplift GamesMeilleur jeu : [🥤] Adopt Me! | 181 362 |
| 7 | Nosniy GamesMeilleur jeu : [🎯] RIVALS | 176 344 |
| 8 | NikilisMeilleur jeu : Murder Mystery 2 | 143 777 |
| 9 | Emo PlayworksMeilleur jeu : Hyper Realistic Ragdoll | 129 818 |
| 10 | Jujutsu Shenanigans!Meilleur jeu : [🎃] Jujutsu Shenanigans | 96 204 |
| 11 | BlushCrunch StudioMeilleur jeu : 🌻 Dandy's World [ALPHA] | 94 636 |
| 12 | GomuMeilleur jeu : [☀️UPD 21🏖️] Anime Adventures | 79 002 |
| 13 | ILGames x EggsMeilleur jeu : Break and Steal an Egg | 76 109 |
| 14 | Fish AtelierMeilleur jeu : [🏝️UPD] Fish It! 🐟 | 66 021 |
| 15 | FischingMeilleur jeu : Fisch 🎩 [COMPANION HATS] | 64 643 |
| 16 | MuneebMeilleur jeu : Catalog Avatar Creator | 63 723 |
| 17 | VIOLENCE DISTRICTMeilleur jeu : [WEEK 4 🎃 x BUTCHER] Violence District | 63 393 |
| 18 | goin with the flowMeilleur jeu : 100 Miles Down the River | 61 285 |
| 19 | Forsaken Dev TeamMeilleur jeu : Forsaken | 57 142 |
| 20 | Survive Your IdeasMeilleur jeu : Survive Your Ideas | 56 514 |
| 21 | Dress To Impress GroupMeilleur jeu : [🎃] Dress To Impress | 56 408 |
| 22 | 32xMeilleur jeu : [RELEASE] Anime Crusaders X | 55 315 |
| 23 | Ragdoll AthleticsMeilleur jeu : Ragdoll Soccer | 54 840 |
| 24 | Yielding ArtsMeilleur jeu : [HALLOWEEN] The Strongest Battlegrounds | 51 269 |
| 25 | Sea King GamesMeilleur jeu : [🐉UPD 11 PART 1🎃] King Legacy | 50 985 |
| 26 | Volleyball Game GroupMeilleur jeu : [UPD] Volleyball Legends | 49 368 |
| 27 | tiny ants to big antsMeilleur jeu : [🐜] Ant Evolution | 49 098 |
| 28 | Hexagon Development CommunityMeilleur jeu : [🎃HLWN🎃] Evade | 47 764 |
| 29 | BRAZILIAN SPYDERMeilleur jeu : [💀] Steal a Brainrot | 45 976 |
| 30 | AoTR [PI]Meilleur jeu : Attack on Titan Revolution | 43 775 |
| 31 | Deform DynamicsMeilleur jeu : BloxNG [CRASH PHYSICS] 💥 | 42 201 |
| 32 | Cursor MakersMeilleur jeu : [🏰] Tap Simulator REBORN | 40 670 |
| 33 | OnettMeilleur jeu : Bee Swarm Simulator | 40 151 |
| 34 | RepottedMeilleur jeu : Illegal Soccer | 39 888 |
| 35 | HoromoriMeilleur jeu : Fling Things and People | 37 446 |
| 36 | Bacon TheoryMeilleur jeu : DONT SPLASH | 37 360 |
| 37 | BIG Games PetsMeilleur jeu : 🍁 [TYCOON] Pet Simulator 99! 🍀 | 37 017 |
| 38 | Sol's StudioMeilleur jeu : Sol's RNG [ Part 2 🎃 ] | 36 433 |
| 39 | MC PVP CommunityMeilleur jeu : [⚔️] Kit PVP FFA | 34 393 |
| 40 | [IS] Insomnia StudiosMeilleur jeu : Unstable SMP FFA [JAVA PVP!] | 32 871 |
| 41 | Vox Seas!Meilleur jeu : Vox Seas | 32 814 |
| 42 | YXceptional StudiosMeilleur jeu : Tower of Hell | 32 336 |
| 43 | Studio Umbra: EuropaMeilleur jeu : STAND OUT | 31 979 |
| 44 | Telanthric DevelopmentMeilleur jeu : [🦃EVENT] Toilet Tower Defense | 31 973 |
| 45 | is peaaaaakMeilleur jeu : Volley Bomb | 31 848 |
| 46 | Driving Empire by VoldexMeilleur jeu : Driving Empire [✨LIMITED + DRIFT✨] | 31 215 |
| 47 | Sonar StudiosMeilleur jeu : 🦖 Creatures of Sonaria ✨ Survive Kaiju Animals | 30 480 |
| 48 | Amberry GamesMeilleur jeu : Berry Avenue 🏠 RP | 30 228 |
| 49 | Beach Defenders!Meilleur jeu : Stop The Tsunami! | 29 442 |
| 50 | Mutrix GamesMeilleur jeu : Clean The Ballpit! | 28 876 |
| 51 | Paradoxum GamesMeilleur jeu : Tower Defense Simulator | 28 614 |
| 52 | Cinnamon SoftwareMeilleur jeu : LifeTogether 🏠 RP | 28 486 |
| 53 | Aligators GamesMeilleur jeu : [PATCH🎉] Cameraman Tower Defense | 28 411 |
| 54 | The Forge CommunityMeilleur jeu : The Forge [🪽x👹] | 28 305 |
| 55 | SecretVerse StudioMeilleur jeu : +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate | 28 089 |
| 56 | MyriagoneMeilleur jeu : MOUSE | 27 870 |
| 57 | blablablablabla123123Meilleur jeu : Bloody Ragdoll Physics 🩸 | 27 439 |
| 58 | Stranded DevsMeilleur jeu : 100 Days at Sea | 27 315 |
| 59 | Voxel FrontMeilleur jeu : Voxel Wars | 27 207 |
| 60 | MVS Duels CommunityMeilleur jeu : [💀DUELS] Murderers VS Sheriffs | 27 068 |
| 61 | Cozy Games!Meilleur jeu : Build Your World! 🔨 | 26 720 |
| 62 | Ultimate ChampionMeilleur jeu : Realistic Ragdoll MMA 🥊 | 26 511 |
| 63 | Emergency HamburgMeilleur jeu : Emergency Hamburg | 25 644 |
| 64 | RoDark StudiosMeilleur jeu : 13 Days to Escape [ALPHA] | 25 385 |
| 65 | Huss Valley OfficialMeilleur jeu : [🏆] Huss Valley | 25 210 |
| 66 | +1 Games ClubMeilleur jeu : [🏹] Shoot Arrows For Animals! | 25 014 |
| 67 | Fish Time StudiosMeilleur jeu : Throw a Seed | 24 596 |
| 68 | UpdatesDevMeilleur jeu : [🐟] Net a Fish! | 24 200 |
| 69 | Fun² GamesMeilleur jeu : 🏁 Build A Racetrack | 23 469 |
| 70 | Greedy Inc.Meilleur jeu : Flat the Mountain | 23 158 |
| 71 | Pigged Out StudiosMeilleur jeu : [🏝️ISLAND] Criminal Simulator 💰 | 23 004 |
| 72 | RCM GamesMeilleur jeu : Dead Rails | 22 313 |
| 73 | Frist's ClothingMeilleur jeu : 🎃 KRN: Crosshair | 22 279 |
| 74 | LSPLASHMeilleur jeu : DOORS 👁️ | 22 272 |
| 75 | Frosted StudioMeilleur jeu : 🔥Hypershot | 22 136 |
| 76 | A.W. AppsMeilleur jeu : 🎃Flee the Facility🍁 | 21 785 |
| 77 | Breet StudiosMeilleur jeu : [UPD] Lethal Ape Experience | 21 645 |
| 78 | Kami Stuff.Meilleur jeu : [WORLD 2] Sandworm Playground | 21 477 |
| 79 | Cool Game OnlyMeilleur jeu : [⚡ UPD 2] Be The Biggest Streamer | 20 517 |
| 80 | Context WorksMeilleur jeu : 🎀 Catalog Avatar Runway | 20 012 |
| 81 | sorynn22Meilleur jeu : Mukbang Game [Testing]🥤🎍! | 19 777 |
| 82 | redifiMeilleur jeu : [🦑] Squid Game X | 19 644 |
| 83 | Ragdoll ShenanigansMeilleur jeu : [🐍] Ragdoll Research | 19 429 |
| 84 | Animal AnomalyMeilleur jeu : Animal Hospital (Anomaly) 🧪 | 19 225 |
| 85 | make sure to drive fastMeilleur jeu : Do Not Stop. | 18 563 |
| 86 | Wiggity.Meilleur jeu : Blade Ball | 18 554 |
| 87 | Turbo SoccerMeilleur jeu : Turbo Soccer [BETA] | 18 488 |
| 88 | Bottled PotentialMeilleur jeu : [🌍UPD 5] +1 Venom Evolution | 18 474 |
| 89 | More & More GamesMeilleur jeu : Anime Dice | 18 416 |
| 90 | Torrey PinesMeilleur jeu : RoWorld [World PvP] | 18 413 |
| 91 | PhartingMeilleur jeu : Sell Fries! [Anomaly] 🍟 | 18 186 |
| 92 | DomBlox GamesMeilleur jeu : [🛸] Sweep The Moon 🌕 | 18 087 |
| 93 | Easy.ggMeilleur jeu : [🛏️] BedWars | 18 048 |
| 94 | The Garden GameMeilleur jeu : [🏺] Grow a Garden 🌶️ | 17 924 |
| 95 | Ouw ProductionsMeilleur jeu : Project Slayers 2 | 17 853 |
| 96 | Bacon 1M CCUMeilleur jeu : Scare Your Favorite Streamer | 17 755 |
| 97 | PlatinumFallsMeilleur jeu : 🚨BARRY'S PRISON RUN! (OBBY) | 17 714 |
| 98 | BloxStrikeMeilleur jeu : [ZOMBIES!] BloxStrike | 17 687 |
| 99 | KAJA SurvivalsMeilleur jeu : Cook Pizzas [Anomaly] | 17 665 |
| 100 | LL's StudioMeilleur jeu : صيد الضبّان | 17 517 |
Le créateur est celui qu’affiche Roblox pour chaque jeu. Un même studio peut publier sous plusieurs noms.