[🎃HLWN🎃] Evade
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
[🎃HLWN🎃] Evade es un juego de Roblox de supervivencia publicado por Hexagon Development Community, creado el 10 de junio de 2022. En el último registro, a las 17:45, 42.401 jugadores estaban en el juego: es el 29.º juego más jugado entre los que seguimos. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 53.722 jugadores, con una media de 37.520. Su afluencia media ha variado un −0,6 % respecto al mismo periodo de hace siete días. En el género supervivencia, ocupa el puesto 8.º de 69 juegos seguidos. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 85.515 jugadores, el 23 de octubre de 2026. El juego acumula 9,51 mil millones de visitas, con un 93,9 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 61.272 | 36.467 | 6 |
| 22/10 | 84.224 | 36.092 | 24 |
| 23/10 | 85.515 | 34.740 | 15 |
| 26/10 | 72.476 | 33.440 | 12 |
| 27/10 | 67.438 | 30.808 | 24 |
| 28/10 | 65.060 | 30.046 | 22 |
| 29/10 | 64.836 | 28.764 | 22 |
| 30/10 | 69.270 | 28.920 | 22 |
| 31/10 | 73.597 | 37.770 | 24 |
| 1/11 | 83.177 | 40.546 | 23 |
| 2/11 | 67.813 | 32.953 | 19 |
| 3/11 | 62.104 | 30.320 | 22 |
| 4/11 | 59.897 | 26.017 | 17 |
| 5/11 | 55.672 | 25.474 | 17 |
| 6/11 | 66.737 | 26.539 | 19 |
| 7/11 | 76.584 | 38.931 | 24 |
| 8/11 | 72.705 | 30.948 | 24 |
| 9/11 | 56.937 | 25.826 | 22 |
| 10/11 | 52.347 | 24.657 | 22 |
| 11/11 | 52.249 | 24.746 | 23 |
| 12/11 | 51.395 | 24.569 | 24 |
| 13/11 | 59.567 | 25.023 | 23 |
| 14/11 | 70.479 | 35.289 | 24 |
| 15/11 | 67.803 | 29.657 | 24 |
| 16/11 | 54.222 | 26.293 | 20 |
| 17/11 | 53.242 | 24.830 | 22 |
| 18/11 | 53.997 | 24.768 | 24 |
| 19/11 | 54.143 | 25.863 | 24 |
| 20/11 | 53.722 | 26.857 | 17 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Dom. 13 h (74.463 jugadores de media). La más tranquila: Mié. 0 h (27.305).
Actualizaciones detectadas
- 19 de noviembre de 2026 a las 18:44
- 19 de noviembre de 2026 a las 17:50
- 19 de noviembre de 2026 a las 16:43
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en [🎃HLWN🎃] Evade ahora mismo?
En el último registro, a las 17:45, había 42.401 jugadores en línea en [🎃HLWN🎃] Evade .
¿Cuál es el récord de jugadores de [🎃HLWN🎃] Evade ?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de [🎃HLWN🎃] Evade es de 85.515 jugadores simultáneos, el 23 de octubre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.