[🎃HLWN🎃] Evade
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs públicas do Roblox.
Em resumo
[🎃HLWN🎃] Evade é um jogo da Roblox de sobrevivência publicado por Hexagon Development Community, criado em 10 de junho de 2022. Na última coleta, às 18h19, 40.703 jogadores estavam no jogo: é o 32º jogo mais jogado entre os que acompanhamos. Nas últimas 24 horas, atingiu um pico de 53.722 jogadores, com média de 37.446. Sua média de jogadores variou −0,7% em relação ao mesmo período sete dias antes. No gênero sobrevivência, ocupa o 8º lugar entre 69 jogos acompanhados. Sua maior coleta desde o início do nosso acompanhamento é de 85.515 jogadores, em 23 de outubro de 2026. O jogo acumula 9,51 bilhões de visitas, com 93,9% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | Máx. | Mín. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 57.891 | 36.467 | 5 |
| 22/10 | 84.224 | 36.092 | 24 |
| 23/10 | 85.515 | 34.740 | 15 |
| 26/10 | 72.476 | 33.440 | 12 |
| 27/10 | 67.438 | 30.808 | 24 |
| 28/10 | 65.060 | 30.046 | 22 |
| 29/10 | 64.836 | 28.764 | 22 |
| 30/10 | 69.270 | 28.920 | 22 |
| 31/10 | 73.597 | 37.770 | 24 |
| 1/11 | 83.177 | 40.546 | 23 |
| 2/11 | 67.813 | 32.953 | 19 |
| 3/11 | 62.104 | 30.320 | 22 |
| 4/11 | 59.897 | 26.017 | 17 |
| 5/11 | 55.672 | 25.474 | 17 |
| 6/11 | 66.737 | 26.539 | 19 |
| 7/11 | 76.584 | 38.931 | 24 |
| 8/11 | 72.705 | 30.948 | 24 |
| 9/11 | 56.937 | 25.826 | 22 |
| 10/11 | 52.347 | 24.657 | 22 |
| 11/11 | 52.249 | 24.746 | 23 |
| 12/11 | 51.395 | 24.569 | 24 |
| 13/11 | 59.567 | 25.023 | 23 |
| 14/11 | 70.479 | 35.289 | 24 |
| 15/11 | 67.803 | 29.657 | 24 |
| 16/11 | 54.222 | 26.293 | 20 |
| 17/11 | 53.242 | 24.830 | 22 |
| 18/11 | 53.997 | 24.768 | 24 |
| 19/11 | 54.143 | 25.863 | 24 |
| 20/11 | 53.722 | 26.857 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horário mais movimentado coletado: Dom. 13h (74.463 jogadores em média). O mais vazio: Qua. 0h (27.305).
Atualizações detectadas
- 19 de novembro de 2026 às 18h44
- 19 de novembro de 2026 às 17h50
- 19 de novembro de 2026 às 16h43
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estão em [🎃HLWN🎃] Evade agora?
Na última coleta, às 18h19, havia 40.703 jogadores online em [🎃HLWN🎃] Evade .
Qual é o recorde de jogadores de [🎃HLWN🎃] Evade ?
Desde o início do nosso acompanhamento, a maior coleta de [🎃HLWN🎃] Evade é de 85.515 jogadores simultâneos, em 23 de outubro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando “PlayLedger” com um link. Visitas e votos são os exibidos pelo Roblox na última coleta.