[🎃3] Doodle World
Joueurs en ligne, pics et visites, relevés toutes les heures depuis les API publiques de Roblox.
En bref
[🎃3] Doodle World est un jeu Roblox de rpg publié par Doodle World Studios, créé le 31 mai 2020. Au dernier relevé, à 17 h 17, 834 joueurs y jouaient : c’est le 600e jeu le plus joué parmi ceux que nous suivons. Sur les dernières 24 heures, il a culminé à 987 joueurs, pour une moyenne de 790. Sa fréquentation moyenne a varié de −14,9 % par rapport à la même période il y a sept jours. Dans le genre rpg, il se classe 29e sur 37 jeux suivis. Son plus haut relevé depuis le début de notre suivi est de 2 954 joueurs, le 14 novembre 2026. Le jeu cumule 137,99 millions de visites, avec 92,3 % de votes positifs.
Voir les valeurs
| Jour | Max. | Min. | Relevés |
|---|---|---|---|
| 26/10 | 1 397 | 1 340 | 3 |
| 27/10 | 1 469 | 791 | 24 |
| 28/10 | 1 350 | 804 | 22 |
| 29/10 | 1 322 | 759 | 22 |
| 30/10 | 1 329 | 864 | 22 |
| 31/10 | 2 520 | 922 | 24 |
| 1/11 | 2 606 | 1 699 | 23 |
| 2/11 | 2 222 | 1 395 | 19 |
| 3/11 | 1 877 | 1 149 | 22 |
| 4/11 | 1 729 | 996 | 17 |
| 5/11 | 1 516 | 974 | 17 |
| 6/11 | 1 506 | 1 044 | 19 |
| 7/11 | 2 771 | 1 293 | 24 |
| 8/11 | 2 328 | 1 448 | 24 |
| 9/11 | 1 570 | 989 | 22 |
| 10/11 | 1 456 | 898 | 22 |
| 11/11 | 1 359 | 791 | 23 |
| 12/11 | 1 256 | 762 | 24 |
| 13/11 | 1 173 | 762 | 23 |
| 14/11 | 2 954 | 905 | 24 |
| 15/11 | 1 880 | 1 101 | 24 |
| 16/11 | 1 327 | 772 | 20 |
| 17/11 | 1 156 | 651 | 22 |
| 18/11 | 1 012 | 640 | 24 |
| 19/11 | 1 006 | 616 | 24 |
| 20/11 | 987 | 677 | 17 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mer. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| Ven. | ||||||||||||||||||||||||
| Sam. | ||||||||||||||||||||||||
| Dim. |
Créneau le plus fréquenté relevé : Sam. 22 h (2 726 joueurs en moyenne). Le plus creux : Ven. 8 h (740).
Mises à jour détectées
- 16 novembre 2026 à 6 h 16
- 15 novembre 2026 à 10 h 08
- 15 novembre 2026 à 2 h 34
Questions fréquentes
Combien de joueurs sur [🎃3] Doodle World en ce moment ?
Au dernier relevé, à 17 h 17, 834 joueurs étaient en ligne sur [🎃3] Doodle World.
Quel est le record de joueurs de [🎃3] Doodle World ?
Depuis le début de notre suivi, le plus haut relevé de [🎃3] Doodle World est de 2 954 joueurs simultanés, le 14 novembre 2026.
Données sous licence ODbL : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « PlayLedger » avec un lien. Les visites et votes sont ceux affichés par Roblox au dernier relevé.