Terminal [Escape Room]
Joueurs en ligne, pics et visites, relevés toutes les heures depuis les API publiques de Roblox.
En bref
Terminal [Escape Room] est un jeu Roblox de réflexion publié par CCF Studios, créé le 11 juillet 2023. Au dernier relevé, à 18 h 19, 449 joueurs y jouaient : c’est le 641e jeu le plus joué parmi ceux que nous suivons. Sur les dernières 24 heures, il a culminé à 471 joueurs, pour une moyenne de 335. Sa fréquentation moyenne a varié de −28,7 % par rapport à la même période il y a sept jours. Dans le genre réflexion, il se classe 9e sur 9 jeux suivis. Son plus haut relevé depuis le début de notre suivi est de 4 045 joueurs, le 21 octobre 2026. Le jeu cumule 72,37 millions de visites, avec 88,3 % de votes positifs.
Voir les valeurs
| Jour | Max. | Min. | Relevés |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 4 045 | 1 274 | 5 |
| 22/10 | 1 238 | 558 | 24 |
| 23/10 | 709 | 428 | 15 |
| 26/10 | 702 | 344 | 12 |
| 27/10 | 694 | 282 | 24 |
| 28/10 | 743 | 317 | 22 |
| 29/10 | 713 | 326 | 22 |
| 30/10 | 812 | 340 | 22 |
| 31/10 | 662 | 312 | 24 |
| 1/11 | 568 | 290 | 23 |
| 2/11 | 494 | 235 | 19 |
| 3/11 | 475 | 204 | 22 |
| 4/11 | 3 156 | 209 | 17 |
| 5/11 | 3 268 | 2 977 | 3 |
| 7/11 | 1 058 | 965 | 2 |
| 8/11 | 1 007 | 534 | 24 |
| 9/11 | 677 | 308 | 22 |
| 10/11 | 570 | 309 | 22 |
| 11/11 | 616 | 230 | 23 |
| 12/11 | 499 | 255 | 24 |
| 13/11 | 761 | 308 | 23 |
| 14/11 | 777 | 348 | 24 |
| 15/11 | 753 | 458 | 24 |
| 16/11 | 573 | 255 | 20 |
| 17/11 | 447 | 216 | 22 |
| 18/11 | 508 | 263 | 24 |
| 19/11 | 403 | 213 | 24 |
| 20/11 | 471 | 202 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mer. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| Ven. | ||||||||||||||||||||||||
| Sam. | ||||||||||||||||||||||||
| Dim. |
Créneau le plus fréquenté relevé : Mer. 22 h (1 233 joueurs en moyenne). Le plus creux : Mar. 11 h (261).
Mises à jour détectées
- 17 novembre 2026 à 16 h 39
- 15 novembre 2026 à 5 h 39
- 15 novembre 2026 à 3 h 40
Questions fréquentes
Combien de joueurs sur Terminal [Escape Room] en ce moment ?
Au dernier relevé, à 18 h 19, 449 joueurs étaient en ligne sur Terminal [Escape Room].
Quel est le record de joueurs de Terminal [Escape Room] ?
Depuis le début de notre suivi, le plus haut relevé de Terminal [Escape Room] est de 4 045 joueurs simultanés, le 21 octobre 2026.
Données sous licence ODbL : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « PlayLedger » avec un lien. Les visites et votes sont ceux affichés par Roblox au dernier relevé.