Pasahero [ANOMALY HORROR]
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
Pasahero [ANOMALY HORROR] es un juego de Roblox de supervivencia publicado por MS: Horror, creado el 27 de septiembre de 2026. En el último registro, a las 18:19, 1991 jugadores estaban en el juego: es el 482.º juego más jugado entre los que seguimos. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 2554 jugadores, con una media de 1508. Su afluencia media ha variado un −19,2 % respecto al mismo periodo de hace siete días. En el género supervivencia, ocupa el puesto 53.º de 69 juegos seguidos. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 7510 jugadores, el 30 de octubre de 2026. El juego acumula 13,38 millones de visitas, con un 96,1 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 27/10 | 2166 | 1339 | 5 |
| 28/10 | 5265 | 1511 | 22 |
| 29/10 | 5940 | 1429 | 22 |
| 30/10 | 7510 | 1479 | 22 |
| 31/10 | 7510 | 1882 | 24 |
| 1/11 | 7364 | 1839 | 23 |
| 2/11 | 5718 | 1934 | 19 |
| 3/11 | 4335 | 1702 | 22 |
| 4/11 | 3903 | 1403 | 17 |
| 5/11 | 3949 | 1217 | 17 |
| 6/11 | 5276 | 1184 | 19 |
| 7/11 | 5246 | 1516 | 24 |
| 8/11 | 4925 | 1709 | 24 |
| 9/11 | 2634 | 1137 | 22 |
| 10/11 | 2749 | 1091 | 22 |
| 11/11 | 2573 | 1072 | 23 |
| 12/11 | 2575 | 879 | 24 |
| 13/11 | 3241 | 914 | 23 |
| 14/11 | 3659 | 1267 | 24 |
| 15/11 | 3281 | 1515 | 24 |
| 16/11 | 2389 | 1207 | 20 |
| 17/11 | 2279 | 878 | 22 |
| 18/11 | 2169 | 820 | 24 |
| 19/11 | 1926 | 787 | 24 |
| 20/11 | 2554 | 829 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Sáb. 14 h (5382 jugadores de media). La más tranquila: Vie. 0 h (1102).
Actualizaciones detectadas
- 12 de noviembre de 2026 a las 15:00
- 2 de noviembre de 2026 a las 15:59
- 30 de octubre de 2026 a las 6:47
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en Pasahero [ANOMALY HORROR] ahora mismo?
En el último registro, a las 18:19, había 1991 jugadores en línea en Pasahero [ANOMALY HORROR].
¿Cuál es el récord de jugadores de Pasahero [ANOMALY HORROR]?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de Pasahero [ANOMALY HORROR] es de 7510 jugadores simultáneos, el 30 de octubre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.