Pasahero [ANOMALY HORROR]
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs públicas do Roblox.
Em resumo
Pasahero [ANOMALY HORROR] é um jogo da Roblox de sobrevivência publicado por MS: Horror, criado em 27 de setembro de 2026. Na última coleta, às 18h19, 1.991 jogadores estavam no jogo: é o 482º jogo mais jogado entre os que acompanhamos. Nas últimas 24 horas, atingiu um pico de 2.554 jogadores, com média de 1.508. Sua média de jogadores variou −19,2% em relação ao mesmo período sete dias antes. No gênero sobrevivência, ocupa o 53º lugar entre 69 jogos acompanhados. Sua maior coleta desde o início do nosso acompanhamento é de 7.510 jogadores, em 30 de outubro de 2026. O jogo acumula 13,38 milhões de visitas, com 96,1% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | Máx. | Mín. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 27/10 | 2.166 | 1.339 | 5 |
| 28/10 | 5.265 | 1.511 | 22 |
| 29/10 | 5.940 | 1.429 | 22 |
| 30/10 | 7.510 | 1.479 | 22 |
| 31/10 | 7.510 | 1.882 | 24 |
| 1/11 | 7.364 | 1.839 | 23 |
| 2/11 | 5.718 | 1.934 | 19 |
| 3/11 | 4.335 | 1.702 | 22 |
| 4/11 | 3.903 | 1.403 | 17 |
| 5/11 | 3.949 | 1.217 | 17 |
| 6/11 | 5.276 | 1.184 | 19 |
| 7/11 | 5.246 | 1.516 | 24 |
| 8/11 | 4.925 | 1.709 | 24 |
| 9/11 | 2.634 | 1.137 | 22 |
| 10/11 | 2.749 | 1.091 | 22 |
| 11/11 | 2.573 | 1.072 | 23 |
| 12/11 | 2.575 | 879 | 24 |
| 13/11 | 3.241 | 914 | 23 |
| 14/11 | 3.659 | 1.267 | 24 |
| 15/11 | 3.281 | 1.515 | 24 |
| 16/11 | 2.389 | 1.207 | 20 |
| 17/11 | 2.279 | 878 | 22 |
| 18/11 | 2.169 | 820 | 24 |
| 19/11 | 1.926 | 787 | 24 |
| 20/11 | 2.554 | 829 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horário mais movimentado coletado: Sáb. 14h (5.382 jogadores em média). O mais vazio: Sex. 0h (1.102).
Atualizações detectadas
- 12 de novembro de 2026 às 15h00
- 2 de novembro de 2026 às 15h59
- 30 de outubro de 2026 às 6h47
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estão em Pasahero [ANOMALY HORROR] agora?
Na última coleta, às 18h19, havia 1.991 jogadores online em Pasahero [ANOMALY HORROR].
Qual é o recorde de jogadores de Pasahero [ANOMALY HORROR]?
Desde o início do nosso acompanhamento, a maior coleta de Pasahero [ANOMALY HORROR] é de 7.510 jogadores simultâneos, em 30 de outubro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando “PlayLedger” com um link. Visitas e votos são os exibidos pelo Roblox na última coleta.