👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!]
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!] es un juego de Roblox de supervivencia publicado por Vantage Gameworks, creado el 9 de septiembre de 2026. En el último registro, a las 18:19, 5989 jugadores estaban en el juego: es el 275.º juego más jugado entre los que seguimos. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 6742 jugadores, con una media de 4584. Su afluencia media ha variado un −14,4 % respecto al mismo periodo de hace siete días. En el género supervivencia, ocupa el puesto 34.º de 69 juegos seguidos. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 14.244 jugadores, el 15 de noviembre de 2026. El juego acumula 20,64 millones de visitas, con un 91,7 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 9891 | 8366 | 5 |
| 22/10 | 8989 | 3462 | 24 |
| 23/10 | 7715 | 3305 | 15 |
| 26/10 | 7643 | 3416 | 12 |
| 27/10 | 8460 | 2934 | 24 |
| 28/10 | 8725 | 3413 | 22 |
| 29/10 | 10.646 | 3284 | 22 |
| 30/10 | 9321 | 3899 | 22 |
| 31/10 | 11.876 | 5341 | 24 |
| 1/11 | 13.583 | 5646 | 23 |
| 2/11 | 11.745 | 3387 | 19 |
| 3/11 | 10.060 | 2951 | 22 |
| 4/11 | 8558 | 2911 | 17 |
| 5/11 | 8492 | 2656 | 17 |
| 6/11 | 8742 | 2557 | 19 |
| 7/11 | 11.398 | 4207 | 24 |
| 8/11 | 13.206 | 4820 | 24 |
| 9/11 | 12.471 | 2252 | 22 |
| 10/11 | 9150 | 2012 | 22 |
| 11/11 | 10.137 | 2893 | 23 |
| 12/11 | 9458 | 2447 | 24 |
| 13/11 | 8465 | 2414 | 23 |
| 14/11 | 9709 | 3860 | 24 |
| 15/11 | 14.244 | 4127 | 24 |
| 16/11 | 11.664 | 2865 | 20 |
| 17/11 | 8556 | 2533 | 22 |
| 18/11 | 7424 | 2384 | 24 |
| 19/11 | 7451 | 2381 | 24 |
| 20/11 | 6742 | 2336 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Dom. 20 h (13.678 jugadores de media). La más tranquila: Mar. 10 h (2762).
Actualizaciones detectadas
- 18 de noviembre de 2026 a las 18:44
- 18 de noviembre de 2026 a las 17:48
- 18 de noviembre de 2026 a las 17:24
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en 👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!] ahora mismo?
En el último registro, a las 18:19, había 5989 jugadores en línea en 👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!].
¿Cuál es el récord de jugadores de 👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!]?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de 👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!] es de 14.244 jugadores simultáneos, el 15 de noviembre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.