👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!]
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs públicas do Roblox.
Em resumo
👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!] é um jogo da Roblox de sobrevivência publicado por Vantage Gameworks, criado em 9 de setembro de 2026. Na última coleta, às 18h19, 5.989 jogadores estavam no jogo: é o 275º jogo mais jogado entre os que acompanhamos. Nas últimas 24 horas, atingiu um pico de 6.742 jogadores, com média de 4.584. Sua média de jogadores variou −14,4% em relação ao mesmo período sete dias antes. No gênero sobrevivência, ocupa o 34º lugar entre 69 jogos acompanhados. Sua maior coleta desde o início do nosso acompanhamento é de 14.244 jogadores, em 15 de novembro de 2026. O jogo acumula 20,64 milhões de visitas, com 91,7% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | Máx. | Mín. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 9.891 | 8.366 | 5 |
| 22/10 | 8.989 | 3.462 | 24 |
| 23/10 | 7.715 | 3.305 | 15 |
| 26/10 | 7.643 | 3.416 | 12 |
| 27/10 | 8.460 | 2.934 | 24 |
| 28/10 | 8.725 | 3.413 | 22 |
| 29/10 | 10.646 | 3.284 | 22 |
| 30/10 | 9.321 | 3.899 | 22 |
| 31/10 | 11.876 | 5.341 | 24 |
| 1/11 | 13.583 | 5.646 | 23 |
| 2/11 | 11.745 | 3.387 | 19 |
| 3/11 | 10.060 | 2.951 | 22 |
| 4/11 | 8.558 | 2.911 | 17 |
| 5/11 | 8.492 | 2.656 | 17 |
| 6/11 | 8.742 | 2.557 | 19 |
| 7/11 | 11.398 | 4.207 | 24 |
| 8/11 | 13.206 | 4.820 | 24 |
| 9/11 | 12.471 | 2.252 | 22 |
| 10/11 | 9.150 | 2.012 | 22 |
| 11/11 | 10.137 | 2.893 | 23 |
| 12/11 | 9.458 | 2.447 | 24 |
| 13/11 | 8.465 | 2.414 | 23 |
| 14/11 | 9.709 | 3.860 | 24 |
| 15/11 | 14.244 | 4.127 | 24 |
| 16/11 | 11.664 | 2.865 | 20 |
| 17/11 | 8.556 | 2.533 | 22 |
| 18/11 | 7.424 | 2.384 | 24 |
| 19/11 | 7.451 | 2.381 | 24 |
| 20/11 | 6.742 | 2.336 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horário mais movimentado coletado: Dom. 20h (13.678 jogadores em média). O mais vazio: Ter. 10h (2.762).
Atualizações detectadas
- 18 de novembro de 2026 às 18h44
- 18 de novembro de 2026 às 17h48
- 18 de novembro de 2026 às 17h24
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estão em 👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!] agora?
Na última coleta, às 18h19, havia 5.989 jogadores online em 👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!].
Qual é o recorde de jogadores de 👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!]?
Desde o início do nosso acompanhamento, a maior coleta de 👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!] é de 14.244 jogadores simultâneos, em 15 de novembro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando “PlayLedger” com um link. Visitas e votos são os exibidos pelo Roblox na última coleta.