👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!]
Joueurs en ligne, pics et visites, relevés toutes les heures depuis les API publiques de Roblox.
En bref
👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!] est un jeu Roblox de survie publié par Vantage Gameworks, créé le 9 septembre 2026. Au dernier relevé, à 18 h 19, 5 989 joueurs y jouaient : c’est le 275e jeu le plus joué parmi ceux que nous suivons. Sur les dernières 24 heures, il a culminé à 6 742 joueurs, pour une moyenne de 4 584. Sa fréquentation moyenne a varié de −14,4 % par rapport à la même période il y a sept jours. Dans le genre survie, il se classe 34e sur 69 jeux suivis. Son plus haut relevé depuis le début de notre suivi est de 14 244 joueurs, le 15 novembre 2026. Le jeu cumule 20,64 millions de visites, avec 91,7 % de votes positifs.
Voir les valeurs
| Jour | Max. | Min. | Relevés |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 9 891 | 8 366 | 5 |
| 22/10 | 8 989 | 3 462 | 24 |
| 23/10 | 7 715 | 3 305 | 15 |
| 26/10 | 7 643 | 3 416 | 12 |
| 27/10 | 8 460 | 2 934 | 24 |
| 28/10 | 8 725 | 3 413 | 22 |
| 29/10 | 10 646 | 3 284 | 22 |
| 30/10 | 9 321 | 3 899 | 22 |
| 31/10 | 11 876 | 5 341 | 24 |
| 1/11 | 13 583 | 5 646 | 23 |
| 2/11 | 11 745 | 3 387 | 19 |
| 3/11 | 10 060 | 2 951 | 22 |
| 4/11 | 8 558 | 2 911 | 17 |
| 5/11 | 8 492 | 2 656 | 17 |
| 6/11 | 8 742 | 2 557 | 19 |
| 7/11 | 11 398 | 4 207 | 24 |
| 8/11 | 13 206 | 4 820 | 24 |
| 9/11 | 12 471 | 2 252 | 22 |
| 10/11 | 9 150 | 2 012 | 22 |
| 11/11 | 10 137 | 2 893 | 23 |
| 12/11 | 9 458 | 2 447 | 24 |
| 13/11 | 8 465 | 2 414 | 23 |
| 14/11 | 9 709 | 3 860 | 24 |
| 15/11 | 14 244 | 4 127 | 24 |
| 16/11 | 11 664 | 2 865 | 20 |
| 17/11 | 8 556 | 2 533 | 22 |
| 18/11 | 7 424 | 2 384 | 24 |
| 19/11 | 7 451 | 2 381 | 24 |
| 20/11 | 6 742 | 2 336 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mer. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| Ven. | ||||||||||||||||||||||||
| Sam. | ||||||||||||||||||||||||
| Dim. |
Créneau le plus fréquenté relevé : Dim. 20 h (13 678 joueurs en moyenne). Le plus creux : Mar. 10 h (2 762).
Mises à jour détectées
- 18 novembre 2026 à 18 h 44
- 18 novembre 2026 à 17 h 48
- 18 novembre 2026 à 17 h 24
Questions fréquentes
Combien de joueurs sur 👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!] en ce moment ?
Au dernier relevé, à 18 h 19, 5 989 joueurs étaient en ligne sur 👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!].
Quel est le record de joueurs de 👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!] ?
Depuis le début de notre suivi, le plus haut relevé de 👁️Steal Or Die [NEW ENTITY🔥!] est de 14 244 joueurs simultanés, le 15 novembre 2026.
Données sous licence ODbL : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « PlayLedger » avec un lien. Les visites et votes sont ceux affichés par Roblox au dernier relevé.