Ranking de estúdios
Os criadores (grupos e desenvolvedores) cujos jogos reúnem mais jogadores agora, entre os jogos que acompanhamos.
| # | Estúdio | Jogadores online |
|---|---|---|
| 1 | and Collect Rare PetsMelhor jogo: Steal An Egg | 920.495 |
| 2 | Brookhaven by VoldexMelhor jogo: Brookhaven 🏡RP | 405.808 |
| 3 | Goofy ChupacabraMelhor jogo: Throw Food For Animals | 334.726 |
| 4 | Gamer Robot IncMelhor jogo: [🎃] Blox Fruits | 288.705 |
| 5 | Grandma's Favourite GamesMelhor jogo: 99 Nights in the Forest 🔦 | 204.570 |
| 6 | Uplift GamesMelhor jogo: [🥤] Adopt Me! | 187.473 |
| 7 | Nosniy GamesMelhor jogo: [🎯] RIVALS | 177.138 |
| 8 | NikilisMelhor jogo: Murder Mystery 2 | 145.811 |
| 9 | Emo PlayworksMelhor jogo: Hyper Realistic Ragdoll | 129.628 |
| 10 | Jujutsu Shenanigans!Melhor jogo: [🎃] Jujutsu Shenanigans | 95.871 |
| 11 | BlushCrunch StudioMelhor jogo: 🌻 Dandy's World [ALPHA] | 94.814 |
| 12 | GomuMelhor jogo: [☀️UPD 21🏖️] Anime Adventures | 80.971 |
| 13 | ILGames x EggsMelhor jogo: Break and Steal an Egg | 73.211 |
| 14 | Fish AtelierMelhor jogo: [🏝️UPD] Fish It! 🐟 | 66.132 |
| 15 | MuneebMelhor jogo: Catalog Avatar Creator | 64.103 |
| 16 | FischingMelhor jogo: Fisch 🎩 [COMPANION HATS] | 63.948 |
| 17 | VIOLENCE DISTRICTMelhor jogo: [WEEK 4 🎃 x BUTCHER] Violence District | 63.143 |
| 18 | goin with the flowMelhor jogo: 100 Miles Down the River | 61.611 |
| 19 | Dress To Impress GroupMelhor jogo: [🎃] Dress To Impress | 57.070 |
| 20 | Survive Your IdeasMelhor jogo: Survive Your Ideas | 56.566 |
| 21 | Forsaken Dev TeamMelhor jogo: Forsaken | 56.274 |
| 22 | Ragdoll AthleticsMelhor jogo: Ragdoll Soccer | 55.484 |
| 23 | 32xMelhor jogo: [RELEASE] Anime Crusaders X | 55.008 |
| 24 | Yielding ArtsMelhor jogo: [HALLOWEEN] The Strongest Battlegrounds | 50.182 |
| 25 | Sea King GamesMelhor jogo: [🐉UPD 11 PART 1🎃] King Legacy | 49.359 |
| 26 | Volleyball Game GroupMelhor jogo: [UPD] Volleyball Legends | 49.331 |
| 27 | tiny ants to big antsMelhor jogo: [🐜] Ant Evolution | 48.576 |
| 28 | BRAZILIAN SPYDERMelhor jogo: [💀] Steal a Brainrot | 46.910 |
| 29 | Hexagon Development CommunityMelhor jogo: [🎃HLWN🎃] Evade | 46.534 |
| 30 | AoTR [PI]Melhor jogo: Attack on Titan Revolution | 43.806 |
| 31 | Deform DynamicsMelhor jogo: BloxNG [CRASH PHYSICS] 💥 | 42.856 |
| 32 | Cursor MakersMelhor jogo: [🏰] Tap Simulator REBORN | 40.364 |
| 33 | OnettMelhor jogo: Bee Swarm Simulator | 40.282 |
| 34 | RepottedMelhor jogo: Illegal Soccer | 40.071 |
| 35 | Bacon TheoryMelhor jogo: DONT SPLASH | 37.944 |
| 36 | BIG Games PetsMelhor jogo: 🍁 [TYCOON] Pet Simulator 99! 🍀 | 37.117 |
| 37 | HoromoriMelhor jogo: Fling Things and People | 37.071 |
| 38 | Sol's StudioMelhor jogo: Sol's RNG [ Part 2 🎃 ] | 36.393 |
| 39 | MC PVP CommunityMelhor jogo: [⚔️] Kit PVP FFA | 34.223 |
| 40 | Vox Seas!Melhor jogo: Vox Seas | 33.095 |
| 41 | [IS] Insomnia StudiosMelhor jogo: Unstable SMP FFA [JAVA PVP!] | 33.041 |
| 42 | YXceptional StudiosMelhor jogo: Tower of Hell | 32.739 |
| 43 | is peaaaaakMelhor jogo: Volley Bomb | 32.276 |
| 44 | Studio Umbra: EuropaMelhor jogo: STAND OUT | 32.264 |
| 45 | Telanthric DevelopmentMelhor jogo: [🦃EVENT] Toilet Tower Defense | 31.877 |
| 46 | Driving Empire by VoldexMelhor jogo: Driving Empire [✨LIMITED + DRIFT✨] | 31.319 |
| 47 | Amberry GamesMelhor jogo: Berry Avenue 🏠 RP | 30.671 |
| 48 | Sonar StudiosMelhor jogo: 🦖 Creatures of Sonaria ✨ Survive Kaiju Animals | 30.457 |
| 49 | Beach Defenders!Melhor jogo: Stop The Tsunami! | 29.512 |
| 50 | Mutrix GamesMelhor jogo: Clean The Ballpit! | 28.912 |
| 51 | Cinnamon SoftwareMelhor jogo: LifeTogether 🏠 RP | 28.881 |
| 52 | MVS Duels CommunityMelhor jogo: [💀DUELS] Murderers VS Sheriffs | 28.606 |
| 53 | Paradoxum GamesMelhor jogo: Tower Defense Simulator | 28.579 |
| 54 | Aligators GamesMelhor jogo: [PATCH🎉] Cameraman Tower Defense | 28.030 |
| 55 | The Forge CommunityMelhor jogo: The Forge [🪽x👹] | 27.908 |
| 56 | SecretVerse StudioMelhor jogo: +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate | 27.566 |
| 57 | MyriagoneMelhor jogo: MOUSE | 27.407 |
| 58 | blablablablabla123123Melhor jogo: Bloody Ragdoll Physics 🩸 | 27.391 |
| 59 | Stranded DevsMelhor jogo: 100 Days at Sea | 27.217 |
| 60 | Voxel FrontMelhor jogo: Voxel Wars | 27.088 |
| 61 | Cozy Games!Melhor jogo: Build Your World! 🔨 | 26.606 |
| 62 | Ultimate ChampionMelhor jogo: Realistic Ragdoll MMA 🥊 | 26.535 |
| 63 | RoDark StudiosMelhor jogo: 13 Days to Escape [ALPHA] | 25.827 |
| 64 | Emergency HamburgMelhor jogo: Emergency Hamburg | 25.321 |
| 65 | Huss Valley OfficialMelhor jogo: [🏆] Huss Valley | 25.106 |
| 66 | +1 Games ClubMelhor jogo: [🏹] Shoot Arrows For Animals! | 24.432 |
| 67 | UpdatesDevMelhor jogo: [🐟] Net a Fish! | 24.311 |
| 68 | Fish Time StudiosMelhor jogo: Throw a Seed | 24.279 |
| 69 | Fun² GamesMelhor jogo: 🏁 Build A Racetrack | 23.539 |
| 70 | Greedy Inc.Melhor jogo: Flat the Mountain | 23.271 |
| 71 | Pigged Out StudiosMelhor jogo: [🏝️ISLAND] Criminal Simulator 💰 | 23.117 |
| 72 | LSPLASHMelhor jogo: DOORS 👁️ | 22.466 |
| 73 | RCM GamesMelhor jogo: Dead Rails | 22.446 |
| 74 | Frist's ClothingMelhor jogo: 🎃 KRN: Crosshair | 22.227 |
| 75 | Frosted StudioMelhor jogo: 🔥Hypershot | 21.938 |
| 76 | A.W. AppsMelhor jogo: 🎃Flee the Facility🍁 | 21.566 |
| 77 | Kami Stuff.Melhor jogo: [WORLD 2] Sandworm Playground | 21.483 |
| 78 | Breet StudiosMelhor jogo: [UPD] Lethal Ape Experience | 21.215 |
| 79 | Cool Game OnlyMelhor jogo: [⚡ UPD 2] Be The Biggest Streamer | 19.976 |
| 80 | Context WorksMelhor jogo: 🎀 Catalog Avatar Runway | 19.819 |
| 81 | redifiMelhor jogo: [🦑] Squid Game X | 19.681 |
| 82 | sorynn22Melhor jogo: Mukbang Game [Testing]🥤🎍! | 19.594 |
| 83 | Animal AnomalyMelhor jogo: Animal Hospital (Anomaly) 🧪 | 19.465 |
| 84 | Ragdoll ShenanigansMelhor jogo: [🐍] Ragdoll Research | 19.348 |
| 85 | make sure to drive fastMelhor jogo: Do Not Stop. | 18.883 |
| 86 | Turbo SoccerMelhor jogo: Turbo Soccer [BETA] | 18.707 |
| 87 | Wiggity.Melhor jogo: Blade Ball | 18.603 |
| 88 | Bottled PotentialMelhor jogo: [🌍UPD 5] +1 Venom Evolution | 18.520 |
| 89 | More & More GamesMelhor jogo: Anime Dice | 18.470 |
| 90 | DomBlox GamesMelhor jogo: [🛸] Sweep The Moon 🌕 | 18.467 |
| 91 | PhartingMelhor jogo: Sell Fries! [Anomaly] 🍟 | 18.439 |
| 92 | Torrey PinesMelhor jogo: RoWorld [World PvP] | 18.307 |
| 93 | LL's StudioMelhor jogo: صيد الضبّان | 18.281 |
| 94 | BloxStrikeMelhor jogo: [ZOMBIES!] BloxStrike | 17.986 |
| 95 | PlatinumFallsMelhor jogo: 🚨BARRY'S PRISON RUN! (OBBY) | 17.966 |
| 96 | KAJA SurvivalsMelhor jogo: Cook Pizzas [Anomaly] | 17.955 |
| 97 | Bacon 1M CCUMelhor jogo: Scare Your Favorite Streamer | 17.949 |
| 98 | The Garden GameMelhor jogo: [🏺] Grow a Garden 🌶️ | 17.684 |
| 99 | Easy.ggMelhor jogo: [🛏️] BedWars | 17.635 |
| 100 | and escape with friendsMelhor jogo: DONT SWIM 🚫🏊 | 17.367 |
O criador é o exibido pelo Roblox para cada jogo. Um mesmo estúdio pode publicar com vários nomes.