Atualizado a cada hora
Os jogos mais jogados da Roblox
Na coleta das 17h17, o jogo mais jogado da Roblox era Steal An Egg, com 865.057 jogadores online, à frente de Brookhaven 🏡RP e Throw Food For Animals. Em média nos últimos 7 dias, Steal An Egg é o que reúne mais jogadores (788.316 em média).
Agora
| # | Jogo | Jogadores |
|---|---|---|
| 1 | Steal An Eggand Collect Rare Pets | 865.057 |
| 2 | Brookhaven 🏡RPBrookhaven by Voldex | 423.568 |
| 3 | Throw Food For AnimalsGoofy Chupacabra | 317.540 |
| 4 | [🎃] Blox FruitsGamer Robot Inc | 283.719 |
| 5 | [🐶] Adopt Me!Uplift Games | 224.113 |
| 6 | 99 Nights in the Forest 🔦Grandma's Favourite Games | 199.396 |
| 7 | [🎯] RIVALSNosniy Games | 179.233 |
| 8 | Murder Mystery 2Nikilis | 155.946 |
| 9 | Hyper Realistic RagdollEmo Playworks | 131.076 |
| 10 | 🌻 Dandy's World [ALPHA]BlushCrunch Studio | 99.166 |
| 11 | [🎃] Jujutsu ShenanigansJujutsu Shenanigans! | 93.781 |
| 12 | [☀️UPD 21🏖️] Anime AdventuresGomu | 78.319 |
| 13 | Break and Steal an EggILGames x Eggs | 66.824 |
| 14 | [🏝️UPD] Fish It! 🐟Fish Atelier | 66.661 |
| 15 | Catalog Avatar CreatorMuneeb | 65.678 |
| 16 | 100 Miles Down the Rivergoin with the flow | 64.880 |
| 17 | [🎃] Dress To ImpressDress To Impress Group | 62.843 |
| 18 | Fisch 🎩 [COMPANION HATS]Fisching | 61.290 |
| 19 | [WEEK 4 🎃 x BUTCHER] Violence DistrictVIOLENCE DISTRICT | 58.631 |
| 20 | Ragdoll SoccerRagdoll Athletics | 58.274 |
Média em 7 dias
| # | Jogo | Jogadores |
|---|---|---|
| 1 | Steal An Eggand Collect Rare Pets | 788.316 |
| 2 | Brookhaven 🏡RPBrookhaven by Voldex | 345.241 |
| 3 | Throw Food For AnimalsGoofy Chupacabra | 290.457 |
| 4 | [🎃] Blox FruitsGamer Robot Inc | 269.048 |
| 5 | [🐶] Adopt Me!Uplift Games | 231.163 |
| 6 | 99 Nights in the Forest 🔦Grandma's Favourite Games | 157.870 |
| 7 | [🎯] RIVALSNosniy Games | 146.828 |
| 8 | Murder Mystery 2Nikilis | 122.137 |
| 9 | Hyper Realistic RagdollEmo Playworks | 101.211 |
| 10 | Break and Steal an EggILGames x Eggs | 80.944 |
| 11 | [🎃] Jujutsu ShenanigansJujutsu Shenanigans! | 78.373 |
| 12 | [☀️UPD 21🏖️] Anime AdventuresGomu | 74.400 |
| 13 | 🌻 Dandy's World [ALPHA]BlushCrunch Studio | 69.079 |
| 14 | [🏝️UPD] Fish It! 🐟Fish Atelier | 65.064 |
| 15 | Fisch 🎩 [COMPANION HATS]Fisching | 61.715 |
| 16 | Catalog Avatar CreatorMuneeb | 59.584 |
| 17 | ForsakenForsaken Dev Team | 58.088 |
| 18 | [🎃] Dress To ImpressDress To Impress Group | 52.528 |
| 19 | Survive Your IdeasSurvive Your Ideas | 52.262 |
| 20 | [💀] Steal a BrainrotBRAZILIAN SPYDER | 48.429 |
Média das coletas horárias de cada jogo no período. Jogos patrocinados excluídos. Método
Perguntas frequentes
Qual é o jogo mais jogado da Roblox agora?
Na coleta das 17h17, o jogo mais jogado da Roblox era Steal An Egg, com 865.057 jogadores online, à frente de Brookhaven 🏡RP e Throw Food For Animals. Em média nos últimos 7 dias, Steal An Egg é o que reúne mais jogadores (788.316 em média).