🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town es un juego de Roblox de simulación publicado por UGDEVS | Underground Developers, creado el 20 de octubre de 2026. En el último registro, a las 18:19, 1600 jugadores estaban en el juego: es el 520.º juego más jugado entre los que seguimos. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 1735 jugadores, con una media de 1388. Su afluencia media ha variado un −31,2 % respecto al mismo periodo de hace siete días. En el género simulación, ocupa el puesto 229.º de 297 juegos seguidos. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 6649 jugadores, el 7 de noviembre de 2026. El juego acumula 9,5 millones de visitas, con un 89,9 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 2/11 | 3427 | 3312 | 6 |
| 3/11 | 3793 | 2514 | 22 |
| 4/11 | 3585 | 2409 | 17 |
| 5/11 | 3465 | 2277 | 17 |
| 6/11 | 3168 | 2307 | 13 |
| 7/11 | 6649 | 2978 | 18 |
| 8/11 | 5807 | 3391 | 22 |
| 9/11 | 4028 | 2170 | 22 |
| 10/11 | 2753 | 1922 | 22 |
| 11/11 | 2994 | 2022 | 23 |
| 12/11 | 2622 | 1789 | 24 |
| 13/11 | 2346 | 1703 | 23 |
| 14/11 | 2923 | 1815 | 22 |
| 15/11 | 2542 | 1829 | 16 |
| 16/11 | 2050 | 1387 | 10 |
| 17/11 | 1717 | 1281 | 7 |
| 18/11 | 1518 | 1223 | 9 |
| 19/11 | 1514 | 1012 | 15 |
| 20/11 | 1735 | 1113 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Dom. 15 h (5807 jugadores de media). La más tranquila: Mié. 21 h (1265).
Actualizaciones detectadas
- 20 de noviembre de 2026 a las 18:19
- 20 de noviembre de 2026 a las 17:45
- 20 de noviembre de 2026 a las 16:06
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en 🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town ahora mismo?
En el último registro, a las 18:19, había 1600 jugadores en línea en 🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town.
¿Cuál es el récord de jugadores de 🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de 🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town es de 6649 jugadores simultáneos, el 7 de noviembre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.