🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town
Joueurs en ligne, pics et visites, relevés toutes les heures depuis les API publiques de Roblox.
En bref
🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town est un jeu Roblox de simulation publié par UGDEVS | Underground Developers, créé le 20 octobre 2026. Au dernier relevé, à 18 h 19, 1 600 joueurs y jouaient : c’est le 520e jeu le plus joué parmi ceux que nous suivons. Sur les dernières 24 heures, il a culminé à 1 735 joueurs, pour une moyenne de 1 388. Sa fréquentation moyenne a varié de −31,2 % par rapport à la même période il y a sept jours. Dans le genre simulation, il se classe 229e sur 297 jeux suivis. Son plus haut relevé depuis le début de notre suivi est de 6 649 joueurs, le 7 novembre 2026. Le jeu cumule 9,5 millions de visites, avec 89,9 % de votes positifs.
Voir les valeurs
| Jour | Max. | Min. | Relevés |
|---|---|---|---|
| 2/11 | 3 427 | 3 312 | 6 |
| 3/11 | 3 793 | 2 514 | 22 |
| 4/11 | 3 585 | 2 409 | 17 |
| 5/11 | 3 465 | 2 277 | 17 |
| 6/11 | 3 168 | 2 307 | 13 |
| 7/11 | 6 649 | 2 978 | 18 |
| 8/11 | 5 807 | 3 391 | 22 |
| 9/11 | 4 028 | 2 170 | 22 |
| 10/11 | 2 753 | 1 922 | 22 |
| 11/11 | 2 994 | 2 022 | 23 |
| 12/11 | 2 622 | 1 789 | 24 |
| 13/11 | 2 346 | 1 703 | 23 |
| 14/11 | 2 923 | 1 815 | 22 |
| 15/11 | 2 542 | 1 829 | 16 |
| 16/11 | 2 050 | 1 387 | 10 |
| 17/11 | 1 717 | 1 281 | 7 |
| 18/11 | 1 518 | 1 223 | 9 |
| 19/11 | 1 514 | 1 012 | 15 |
| 20/11 | 1 735 | 1 113 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mer. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| Ven. | ||||||||||||||||||||||||
| Sam. | ||||||||||||||||||||||||
| Dim. |
Créneau le plus fréquenté relevé : Dim. 15 h (5 807 joueurs en moyenne). Le plus creux : Mer. 21 h (1 265).
Mises à jour détectées
- 20 novembre 2026 à 18 h 19
- 20 novembre 2026 à 17 h 45
- 20 novembre 2026 à 16 h 06
Questions fréquentes
Combien de joueurs sur 🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town en ce moment ?
Au dernier relevé, à 18 h 19, 1 600 joueurs étaient en ligne sur 🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town.
Quel est le record de joueurs de 🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town ?
Depuis le début de notre suivi, le plus haut relevé de 🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town est de 6 649 joueurs simultanés, le 7 novembre 2026.
Données sous licence ODbL : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « PlayLedger » avec un lien. Les visites et votes sont ceux affichés par Roblox au dernier relevé.