🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs públicas do Roblox.
Em resumo
🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town é um jogo da Roblox de simulação publicado por UGDEVS | Underground Developers, criado em 20 de outubro de 2026. Na última coleta, às 18h19, 1.600 jogadores estavam no jogo: é o 520º jogo mais jogado entre os que acompanhamos. Nas últimas 24 horas, atingiu um pico de 1.735 jogadores, com média de 1.388. Sua média de jogadores variou −31,2% em relação ao mesmo período sete dias antes. No gênero simulação, ocupa o 229º lugar entre 297 jogos acompanhados. Sua maior coleta desde o início do nosso acompanhamento é de 6.649 jogadores, em 7 de novembro de 2026. O jogo acumula 9,5 milhões de visitas, com 89,9% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | Máx. | Mín. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 2/11 | 3.427 | 3.312 | 6 |
| 3/11 | 3.793 | 2.514 | 22 |
| 4/11 | 3.585 | 2.409 | 17 |
| 5/11 | 3.465 | 2.277 | 17 |
| 6/11 | 3.168 | 2.307 | 13 |
| 7/11 | 6.649 | 2.978 | 18 |
| 8/11 | 5.807 | 3.391 | 22 |
| 9/11 | 4.028 | 2.170 | 22 |
| 10/11 | 2.753 | 1.922 | 22 |
| 11/11 | 2.994 | 2.022 | 23 |
| 12/11 | 2.622 | 1.789 | 24 |
| 13/11 | 2.346 | 1.703 | 23 |
| 14/11 | 2.923 | 1.815 | 22 |
| 15/11 | 2.542 | 1.829 | 16 |
| 16/11 | 2.050 | 1.387 | 10 |
| 17/11 | 1.717 | 1.281 | 7 |
| 18/11 | 1.518 | 1.223 | 9 |
| 19/11 | 1.514 | 1.012 | 15 |
| 20/11 | 1.735 | 1.113 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horário mais movimentado coletado: Dom. 15h (5.807 jogadores em média). O mais vazio: Qua. 21h (1.265).
Atualizações detectadas
- 20 de novembro de 2026 às 18h19
- 20 de novembro de 2026 às 17h45
- 20 de novembro de 2026 às 16h06
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estão em 🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town agora?
Na última coleta, às 18h19, havia 1.600 jogadores online em 🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town.
Qual é o recorde de jogadores de 🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town?
Desde o início do nosso acompanhamento, a maior coleta de 🏠[UPD] Pocket Landlord 🏗️ Build Your Town é de 6.649 jogadores simultâneos, em 7 de novembro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando “PlayLedger” com um link. Visitas e votos são os exibidos pelo Roblox na última coleta.