[NOW] Catch a Monster
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs públicas do Roblox.
Em resumo
[NOW] Catch a Monster é um jogo da Roblox de aventura publicado por LDS II, criado em 10 de novembro de 2025. Na última coleta, às 18h19, 3.253 jogadores estavam no jogo: é o 400º jogo mais jogado entre os que acompanhamos. Nas últimas 24 horas, atingiu um pico de 7.021 jogadores, com média de 2.693. Sua média de jogadores variou −2,5% em relação ao mesmo período sete dias antes. No gênero aventura, ocupa o 9º lugar entre 13 jogos acompanhados. Sua maior coleta desde o início do nosso acompanhamento é de 7.021 jogadores, em 20 de novembro de 2026. O jogo acumula 472,86 milhões de visitas, com 97,8% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | Máx. | Mín. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 2.757 | 2.587 | 5 |
| 22/10 | 2.888 | 2.488 | 24 |
| 23/10 | 3.264 | 2.446 | 15 |
| 26/10 | 3.470 | 3.048 | 12 |
| 27/10 | 3.078 | 2.657 | 24 |
| 28/10 | 2.915 | 2.611 | 22 |
| 29/10 | 2.779 | 2.453 | 22 |
| 30/10 | 5.218 | 2.398 | 22 |
| 31/10 | 3.830 | 3.047 | 24 |
| 1/11 | 4.789 | 2.851 | 23 |
| 2/11 | 3.056 | 2.617 | 19 |
| 3/11 | 2.742 | 2.431 | 22 |
| 4/11 | 2.545 | 2.269 | 17 |
| 5/11 | 2.448 | 2.199 | 17 |
| 6/11 | 5.197 | 2.183 | 19 |
| 7/11 | 3.791 | 3.044 | 24 |
| 8/11 | 5.908 | 2.774 | 24 |
| 9/11 | 2.944 | 2.624 | 22 |
| 10/11 | 2.695 | 2.264 | 22 |
| 11/11 | 2.489 | 2.219 | 23 |
| 12/11 | 2.476 | 2.147 | 24 |
| 13/11 | 5.766 | 2.154 | 23 |
| 14/11 | 3.782 | 3.086 | 24 |
| 15/11 | 5.475 | 2.793 | 24 |
| 16/11 | 2.936 | 2.547 | 20 |
| 17/11 | 2.601 | 2.261 | 22 |
| 18/11 | 2.457 | 2.212 | 24 |
| 19/11 | 2.400 | 2.187 | 24 |
| 20/11 | 7.021 | 2.170 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horário mais movimentado coletado: Sex. 15h (5.656 jogadores em média). O mais vazio: Sex. 0h (2.285).
Atualizações detectadas
- 20 de novembro de 2026 às 14h41
- 20 de novembro de 2026 às 13h46
- 20 de novembro de 2026 às 4h08
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estão em [NOW] Catch a Monster agora?
Na última coleta, às 18h19, havia 3.253 jogadores online em [NOW] Catch a Monster.
Qual é o recorde de jogadores de [NOW] Catch a Monster?
Desde o início do nosso acompanhamento, a maior coleta de [NOW] Catch a Monster é de 7.021 jogadores simultâneos, em 20 de novembro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando “PlayLedger” com um link. Visitas e votos são os exibidos pelo Roblox na última coleta.