South Hell [HORROR]
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs públicas do Roblox.
Em resumo
South Hell [HORROR] é um jogo da Roblox de sobrevivência publicado por S00NR, criado em 18 de outubro de 2026. Na última coleta, às 18h19, 2.025 jogadores estavam no jogo: é o 478º jogo mais jogado entre os que acompanhamos. Nas últimas 24 horas, atingiu um pico de 3.138 jogadores, com média de 1.622. Sua média de jogadores variou −60,9% em relação ao mesmo período sete dias antes. No gênero sobrevivência, ocupa o 52º lugar entre 69 jogos acompanhados. Sua maior coleta desde o início do nosso acompanhamento é de 20.183 jogadores, em 8 de novembro de 2026. O jogo acumula 20,71 milhões de visitas, com 87,7% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | Máx. | Mín. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 4/11 | 2.220 | 508 | 10 |
| 5/11 | 5.357 | 806 | 17 |
| 6/11 | 12.241 | 2.122 | 13 |
| 7/11 | 18.243 | 4.438 | 18 |
| 8/11 | 20.183 | 5.034 | 15 |
| 9/11 | 17.191 | 2.693 | 22 |
| 10/11 | 12.351 | 2.122 | 22 |
| 11/11 | 10.267 | 2.091 | 21 |
| 12/11 | 7.928 | 1.790 | 13 |
| 13/11 | 7.179 | 1.867 | 12 |
| 14/11 | 8.767 | 2.831 | 12 |
| 15/11 | 8.312 | 2.101 | 14 |
| 16/11 | 6.713 | 965 | 10 |
| 17/11 | 5.087 | 897 | 7 |
| 18/11 | 2.763 | 2.763 | 1 |
| 20/11 | 3.138 | 717 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horário mais movimentado coletado: Dom. 21h (18.272 jogadores em média). O mais vazio: Sex. 10h (717).
Atualizações detectadas
- 16 de novembro de 2026 às 10h11
- 16 de novembro de 2026 às 6h16
- 15 de novembro de 2026 às 4h37
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estão em South Hell [HORROR] agora?
Na última coleta, às 18h19, havia 2.025 jogadores online em South Hell [HORROR].
Qual é o recorde de jogadores de South Hell [HORROR]?
Desde o início do nosso acompanhamento, a maior coleta de South Hell [HORROR] é de 20.183 jogadores simultâneos, em 8 de novembro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando “PlayLedger” com um link. Visitas e votos são os exibidos pelo Roblox na última coleta.